Comparativa
¿Recepzia o RecepcIA? Te lo aclaramos.
Se parecen en el nombre. Aquí va lo que sabemos, sin humo.
RecepcIA (recepcia.app, recepcia.health) es otra empresa. Comparamos solo con información pública suya; si algo cambia, lo actualizamos.
| Recepzia | RecepcIA | |
|---|---|---|
| Enfoque | Recepcionista para negocios de citas | Recepcionista con IA (horizontal y dental) |
| Sectores hoy | Barbería (dental y fisio, muy pronto) | Horizontal y dental |
| Precio público | 49-79 €/mes +IVA · alta desde 199 € | recepcia.app 89-139 €/mes · recepcia.health 99-299 €/mes |
| Permanencia | Sin permanencia | Según su web |
| Idioma | Español de España | Español |
| Seña de identidad | Rescate del hueco por afinidad | Voz IA y DMs de Instagram |
Lo que hace distinta a Recepzia
Cuando una cita se cae, Recepzia ofrece el hueco a tu lista de espera por afinidad para que no se pierda. Precio claro, sin permanencia, y foco en negocios que viven de las citas.